213.200.16.0/20
| ID | 396880 |
|---|---|
| Префикс | 213.200.16.0/20 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 213.200.16.0 |
| Конечный IP-адрес | 213.200.31.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 213.200.16.0 - 213.200.31.255 |
| Название диапазона | MAGTICOM |
| Тип выделения | ASSIGNED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | GE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 24.06.2010, 11:44 |
| Изменён в реестре | 10.04.2018, 12:53 |
| Получен | 09.10.2026, 07:47 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 16.10.2026, 07:47 |
| Создано | 09.10.2026, 07:47 |
| Обновлено | 09.10.2026, 07:47 |
Организации и контакты
Контакты entities
Total 2 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGTICOM LTD abuse handling | MAG281-RIPE | Magticom NOC | - | - | ["administrative","technical"] |
| MAGTICOM LTD abuse handling | MAGTICOM-MNT | MAGTICOM-MNT | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||