185.75.196.0/23
| ID | 396156 |
|---|---|
| Префикс | 185.75.196.0/23 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 185.75.196.0 |
| Конечный IP-адрес | 185.75.197.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 185.75.196.0 - 185.75.197.255 |
| Название диапазона | IR-SEPEHRSYSTEM |
| Тип выделения | ASSIGNED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | IR |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 19.11.2014, 10:14 |
| Изменён в реестре | 25.05.2022, 15:24 |
| Получен | 09.10.2026, 03:01 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 16.10.2026, 03:01 |
| Создано | 09.10.2026, 03:01 |
| Обновлено | 09.10.2026, 03:01 |
Организации и контакты
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuse-C Role | lir-ir-sepehrsystem-1-MNT | lir-ir-sepehrsystem-1-MNT | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||