185.244.149.0/26
| ID | 396108 |
|---|---|
| Префикс | 185.244.149.0/26 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 185.244.149.0 |
| Конечный IP-адрес | 185.244.149.63 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 185.244.149.0 - 185.244.149.63 |
| Название диапазона | EU-HOSTSAILOR-20140124 |
| Тип выделения | ASSIGNED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | RO |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 06.01.2019, 07:42 |
| Изменён в реестре | 10.10.2023, 10:01 |
| Получен | 09.10.2026, 02:12 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 16.10.2026, 02:12 |
| Создано | 09.10.2026, 02:12 |
| Обновлено | 09.10.2026, 02:12 |
Организации и контакты
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| HostSailor abuse | MNT-HS | MNT-HS | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||