185.75.86.0/23
| ID | 395858 |
|---|---|
| Префикс | 185.75.86.0/23 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 185.75.86.0 |
| Конечный IP-адрес | 185.75.87.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 185.75.86.0 - 185.75.87.255 |
| Название диапазона | PODRYAD-VLV-CUSTOMER2 |
| Тип выделения | ASSIGNED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | RU |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 27.04.2015, 23:51 |
| Изменён в реестре | 27.04.2015, 23:51 |
| Получен | 09.10.2026, 00:37 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 16.10.2026, 00:37 |
| Создано | 09.10.2026, 00:37 |
| Обновлено | 09.10.2026, 00:37 |
Организации и контакты
Контакты entities
Total 2 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| PODRYAD NOC | KS4176-RIPE | Kosovets Sergey | - | +74232300500 | ["administrative","technical"] |
| PODRYAD NOC | PODRYAD-MNT | PODRYAD-MNT | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||