194.15.251.0/24
| ID | 394334 |
|---|---|
| Префикс | 194.15.251.0/24 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 194.15.251.0 |
| Конечный IP-адрес | 194.15.251.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 194.15.251.0 - 194.15.251.255 |
| Название диапазона | ULTIMATE_SIM_PUBLIC |
| Тип выделения | ASSIGNED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | EE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 21.09.2026, 09:59 |
| Изменён в реестре | 21.09.2026, 09:59 |
| Получен | 06.10.2026, 19:51 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 13.10.2026, 19:51 |
| Создано | 06.10.2026, 19:51 |
| Обновлено | 06.10.2026, 19:51 |
Организации и контакты
Total 4 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488 | RDAP | RIPE | MNT-TOP_CONNECT | MNT-TOP_CONNECT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 3489 | RDAP | RIPE | TCRA2-RIPE | TOP CONNECT RIPE Admin | group | - | - | ["administrative"] |
| 3490 | RDAP | RIPE | TCRT2-RIPE | TOP CONNECT RIPE Tech | group | - | - | ["technical"] |
| 3491 | RDAP | RIPE | AR56048-RIPE | Abuse-C Role | group | - | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 2 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuse-C Role | MNT-TOP_CONNECT | MNT-TOP_CONNECT | - | - | ["registrant"] |
| Abuse-C Role | MNT-TOP_CONNECT-SUBIP | MNT-TOP_CONNECT-SUBIP | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||