209.99.184.0/21
| ID | 249344 |
|---|---|
| Префикс | 209.99.184.0/21 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 209.99.184.0 |
| Конечный IP-адрес | 209.99.191.255 |
| RIR | ARIN |
| RDAP handle | NET-209-99-184-0-1 |
| Название диапазона | SSTL-49 |
| Тип выделения | DIRECT ALLOCATION |
| Статус NRO | assigned |
| Идентификатор держателя NRO | ff490b63153306545f849c256d803abc |
| Страна диапазона | - |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 07.04.2026, 19:35 |
| Изменён в реестре | 11.09.2026, 16:43 |
| Получен | 07.10.2026, 01:20 |
| Обновлено из NRO | 30.08.2026, 15:55 |
| Актуально до | 14.10.2026, 01:20 |
| Создано | 30.08.2026, 15:55 |
| Обновлено | 07.10.2026, 01:20 |
Организации и контакты
Контакты entities
Total 2 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKN Subnet & Telecom Ltd | ABUSE9540-ARIN | Abuse | abuse@skntelecom.com | +1-869-569-0074 | ["abuse"] |
| SKN Subnet & Telecom Ltd | CORPO54-ARIN | SGC Corporation | contact@skntelecom.com | +1-869-469-0074 | ["technical","administrative"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||