46.28.176.0/21
| ID | 24779 |
|---|---|
| Префикс | 46.28.176.0/21 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 46.28.176.0 |
| Конечный IP-адрес | 46.28.183.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 46.28.176.0 - 46.28.183.255 |
| Название диапазона | CY-FRANCOUDI-20100726 |
| Тип выделения | ALLOCATED PA |
| Статус NRO | assigned |
| Идентификатор держателя NRO | c2bb77be-4b76-487e-83c1-428ca2eb4892 |
| Страна диапазона | CY |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 14.02.2019, 09:39 |
| Изменён в реестре | 14.02.2019, 09:39 |
| Получен | 09.10.2026, 00:56 |
| Обновлено из NRO | 30.08.2026, 15:55 |
| Актуально до | 16.10.2026, 00:56 |
| Создано | 30.08.2026, 15:55 |
| Обновлено | 09.10.2026, 00:56 |
Организации и контакты
Total 5 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704 | RDAP | RIPE | ORG-FSL1-RIPE | Primetel PLC | org | CY | - | ["registrant"] |
| 8705 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-HM-MNT | RIPE-NCC-HM-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 8706 | RDAP | RIPE | THUNDERNET-MNT | THUNDERNET-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 8707 | RDAP | RIPE | TWXR100-RIPE | PRIMETEL RIPE ADMIN | group | CY | - | ["administrative","technical"] |
| 8708 | RDAP | RIPE | AR14379-RIPE | Abuse-C Role | group | CY | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuse-C Role | THUNDERNET-MNT | THUNDERNET-MNT | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||