81.168.10.0/24
| ID | 397405 |
|---|---|
| Префикс | 81.168.10.0/24 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 81.168.10.0 |
| Конечный IP-адрес | 81.168.10.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 81.168.10.0 - 81.168.10.255 |
| Название диапазона | IPXO-LEASED-81-168-10-0-24 |
| Тип выделения | SUB-ALLOCATED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | - |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 26.03.2026, 12:08 |
| Изменён в реестре | 30.08.2026, 17:30 |
| Получен | 09.10.2026, 09:47 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 16.10.2026, 09:47 |
| Создано | 09.10.2026, 09:47 |
| Обновлено | 09.10.2026, 09:47 |
Организации и контакты
Total 4 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13896 | RDAP | RIPE | netutils-mnt | netutils-mnt | individual | - | - | ["registrant"] |
| 13897 | RDAP | RIPE | NU834 | Internet Utilities Admin/Tech Contact | group | - | - | ["administrative","technical"] |
| 13898 | RDAP | RIPE | ORG-IL687-RIPE | Internet Utilities Europe and Asia Limited | org | GB | - | ["registrant"] |
| 13899 | RDAP | RIPE | AR834 | Internet Utilities Abuse Contact | group | - | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Internet Utilities Abuse Contact | netutils-mnt | netutils-mnt | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||