82.211.160.0/19
| ID | 397213 |
|---|---|
| Префикс | 82.211.160.0/19 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 82.211.160.0 |
| Конечный IP-адрес | 82.211.191.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 82.211.160.0 - 82.211.191.255 |
| Название диапазона | MAGTICOM |
| Тип выделения | ASSIGNED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | GE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 06.06.2011, 13:39 |
| Изменён в реестре | 10.01.2022, 12:26 |
| Получен | 09.10.2026, 09:00 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 16.10.2026, 09:00 |
| Создано | 09.10.2026, 09:00 |
| Обновлено | 09.10.2026, 09:00 |
Организации и контакты
Контакты entities
Total 2 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGTICOM LTD abuse handling | MAG281-RIPE | Magticom NOC | - | - | ["administrative","technical"] |
| MAGTICOM LTD abuse handling | MAGTICOM-MNT | MAGTICOM-MNT | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||