178.18.232.0/22
| ID | 394624 |
|---|---|
| Префикс | 178.18.232.0/22 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 178.18.232.0 |
| Конечный IP-адрес | 178.18.235.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 178.18.232.0 - 178.18.235.255 |
| Название диапазона | PEERING-BCS-1 |
| Тип выделения | ASSIGNED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | NL |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 15.05.2013, 10:00 |
| Изменён в реестре | 30.03.2022, 15:24 |
| Получен | 07.10.2026, 16:42 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 14.10.2026, 16:42 |
| Создано | 07.10.2026, 16:42 |
| Обновлено | 07.10.2026, 16:42 |
Организации и контакты
Total 4 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4315 | RDAP | RIPE | DIXI-RIPE | DataIX Network Operations Center | group | - | - | ["administrative","technical"] |
| 4316 | RDAP | RIPE | mnt-ag-globalnet-1 | mnt-ag-globalnet-1 | individual | - | - | ["registrant"] |
| 4317 | RDAP | RIPE | PEERING-MNT | PEERING-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 4318 | RDAP | RIPE | AR60338-RIPE | Abuse-C Role | group | AG | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuse-C Role | mnt-ag-globalnet-1 | mnt-ag-globalnet-1 | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||