80.73.219.0/24
| ID | 394232 |
|---|---|
| Префикс | 80.73.219.0/24 |
| Версия IP | IPv4 |
| Начальный IP-адрес | 80.73.219.0 |
| Конечный IP-адрес | 80.73.223.255 |
| RIR | RIPE |
| RDAP handle | 80.73.219.0 - 80.73.223.255 |
| Название диапазона | FK-SURESTHELENA-20050207 |
| Тип выделения | ALLOCATED PA |
| Статус NRO | - |
| Идентификатор держателя NRO | - |
| Страна диапазона | GB |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 02.12.2019, 12:45 |
| Изменён в реестре | 07.12.2021, 10:12 |
| Получен | 04.10.2026, 04:03 |
| Обновлено из NRO | - |
| Актуально до | 11.10.2026, 04:03 |
| Создано | 04.10.2026, 04:03 |
| Обновлено | 04.10.2026, 04:03 |
Организации и контакты
Total 5 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3137 | RDAP | RIPE | mnt-fk-suresthelena-1 | mnt-fk-suresthelena-1 | individual | - | - | ["registrant"] |
| 3138 | RDAP | RIPE | ORG-SSAL3-RIPE | Sure South Atlantic Limited | org | GB | - | ["registrant"] |
| 3139 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-HM-MNT | RIPE-NCC-HM-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 3140 | RDAP | RIPE | SCRO1-RIPE | Sure CIIOM Role Object | group | - | - | ["administrative","technical"] |
| 3141 | RDAP | RIPE | AR56386-RIPE | Abuse-C Role | group | GB | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuse-C Role | mnt-fk-suresthelena-1 | mnt-fk-suresthelena-1 | - | - | ["registrant"] |
Geofeed
| ID | Geofeed URL | Создано |
|---|---|---|
No results found. | ||