AS9110
| ID | 9110 |
|---|---|
| ASN | 9 110 |
| Название сети | AGTelecom-AS |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 13.03.2002, 11:12 |
| Изменён в реестре | 14.01.2026, 10:02 |
| Получен | 09.10.2026, 01:36 |
| Актуально до | 16.10.2026, 01:36 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 09.10.2026, 01:36 |
Организации и entities ASN
Total 6 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137938 | IPLocate.io ASN | - | - | "AMT GROUP TELECOM" Limited Liability Company | - | RU | agtel.net | [] |
| 261137 | RDAP | RIPE | AGT-NOC-MNT | AGT-NOC-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 261138 | RDAP | RIPE | DP18-RIPE | Dmitriy V Pantileyenko | individual | - | - | ["administrative","technical"] |
| 261139 | RDAP | RIPE | ORG-AT5-RIPE | "AMT GROUP TELECOM" Limited Liability Company | org | - | - | ["registrant"] |
| 261140 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-END-MNT | RIPE-NCC-END-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 261141 | RDAP | RIPE | AGTN-RIPE | AG Telecom NOC | group | - | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 4 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AG Telecom NOC | AGT-NOC-MNT | AGT-NOC-MNT | - | - | ["registrant"] |
| AG Telecom NOC | AVA65-RIPE | Andrey V. Avdeev | - | +7 495 7257642 | ["administrative"] |
| AG Telecom NOC | DP18-RIPE | Dmitriy V Pantileyenko | - | +7 495 725 7642 | ["technical"] |
| AG Telecom NOC | KN479-RIPE | Kirill Novozhilov | - | +7 (495) 877-30-39 | ["technical"] |
BGP-анонсы
Showing 1-18 of 18 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 881136 | 185.75.250.0/24 | 340 | Нет |
| 1034397 | 194.246.80.0/24 | 345 | Нет |
| 1201614 | 212.111.64.0/21 | 335 | Нет |
| 1201615 | 212.111.72.0/22 | 337 | Нет |
| 1201616 | 212.111.76.0/24 | 336 | Нет |
| 1201619 | 212.111.79.0/24 | 336 | Нет |
| 1201627 | 212.111.90.0/24 | 336 | Нет |
| 1201629 | 212.111.92.0/22 | 337 | Нет |
| 1204735 | 212.233.64.0/22 | 337 | Нет |
| 1204758 | 212.233.100.0/22 | 337 | Нет |
| 1204760 | 212.233.104.0/24 | 1 | Нет |
| 1204759 | 212.233.104.0/21 | 337 | Нет |
| 1204761 | 212.233.105.0/24 | 1 | Нет |
| 1204762 | 212.233.109.0/24 | 1 | Нет |
| 1204763 | 212.233.111.0/24 | 364 | Нет |
| 1204764 | 212.233.112.0/21 | 337 | Нет |
| 1204766 | 212.233.124.0/22 | 337 | Нет |
| 1525748 | 2a05:6d80::/29 | 344 | Нет |