AS47589
| ID | 47589 |
|---|---|
| ASN | 47 589 |
| Название сети | KTC3G |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 17.07.2008, 08:33 |
| Изменён в реестре | 04.09.2018, 10:34 |
| Получен | 09.10.2026, 00:38 |
| Актуально до | 16.10.2026, 00:38 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 09.10.2026, 00:38 |
Организации и entities ASN
Total 6 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | IPLocate.io ASN | - | - | Kuwait Telecommunications Company K.S.C.C. | - | KW | viva.com.kw | [] |
| 259998 | RDAP | RIPE | MNT-AS2306 | MNT-AS2306 | individual | - | - | ["registrant"] |
| 259999 | RDAP | RIPE | ORG-KTCA1-RIPE | Kuwait Telecommunications Company K.S.C.C. | org | KW | - | ["registrant"] |
| 260000 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-END-MNT | RIPE-NCC-END-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 260001 | RDAP | RIPE | VIVA55-ripe | Mishaal Al-Mane | individual | - | - | ["administrative","technical"] |
| 260002 | RDAP | RIPE | AR15980-RIPE | Abuse-C Role | group | KW | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuse-C Role | MNT-AS2306 | MNT-AS2306 | - | - | ["registrant"] |
BGP-анонсы
Showing 351-360 of 360 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 402479 | 94.129.248.0/22 | 341 | Нет |
| 402480 | 94.129.252.0/22 | 340 | Нет |
| 898689 | 185.192.236.0/23 | 357 | Нет |
| 898690 | 185.192.238.0/23 | 357 | Нет |
| 1210621 | 213.189.74.0/23 | 344 | Нет |
| 1520181 | 2a03:4780::/29 | 351 | Нет |
| 1520182 | 2a03:4780::/32 | 351 | Нет |
| 1520183 | 2a03:4781::/32 | 351 | Нет |
| 1520184 | 2a03:4782::/32 | 351 | Нет |
| 1520185 | 2a03:4783::/32 | 351 | Нет |