AS329446
| ID | 329446 |
|---|---|
| ASN | 329 446 |
| Название сети | ORG-BRCL1-AFRINIC |
| RIR | AFRINIC |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 20.06.2024, 05:38 |
| Изменён в реестре | - |
| Получен | 04.10.2026, 01:48 |
| Актуально до | 11.10.2026, 01:48 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 04.10.2026, 01:48 |
Организации и entities ASN
Total 4 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69845 | IPLocate.io ASN | - | - | BOMA RURAL CONNECT LTD | - | SS | bomaruralconnect.com | [] |
| 255777 | RDAP | AFRINIC | PW26-AFRINIC | PAUL WAINAINA | individual | - | - | ["administrative","technical"] |
| 255778 | RDAP | AFRINIC | DG37-AFRINIC | DAVID GARJANG | individual | - | - | ["administrative","technical"] |
| 255779 | RDAP | AFRINIC | ORG-BRCL1-AFRINIC | BOMA RURAL CONNECT LTD | org | - | - | ["registrant"] |
Контакты entities
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
BGP-анонсы
Showing 1-3 of 3 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 438917 | 102.208.196.0/22 | 345 | Нет |
| 1559119 | 2c0f:d80::/32 | 27 | Нет |
| 1559623 | 2c0f:7940::/32 | 342 | Нет |