AS21466
| ID | 21466 |
|---|---|
| ASN | 21 466 |
| Название сети | ASQUICKNET |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 28.02.2002, 08:36 |
| Изменён в реестре | 04.09.2018, 09:53 |
| Получен | 09.10.2026, 00:36 |
| Актуально до | 16.10.2026, 00:36 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 09.10.2026, 00:36 |
Организации и entities ASN
Total 6 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143797 | IPLocate.io ASN | - | - | Kabelfernsehen Bodeli AG | - | CH | quicknet.ch | [] |
| 259959 | RDAP | RIPE | ORG-KBA1-RIPE | Kabelfernsehen Bodeli AG | org | CH | - | ["registrant"] |
| 259960 | RDAP | RIPE | QIK1-RIPE | QUICKNET NOC | group | CH | - | ["administrative","technical"] |
| 259961 | RDAP | RIPE | QUICKNET-MNT | QUICKNET-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 259962 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-END-MNT | RIPE-NCC-END-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 259963 | RDAP | RIPE | AR14355-RIPE | Abuse-C Role | group | - | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 1 item.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abuse-C Role | QUICKNET-MNT | QUICKNET-MNT | - | - | ["registrant"] |
BGP-анонсы
Showing 1-8 of 8 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 893757 | 185.166.80.0/22 | 363 | Нет |
| 1211078 | 213.202.32.0/19 | 363 | Нет |
| 1211079 | 213.202.32.0/21 | 363 | Нет |
| 1211080 | 213.202.40.0/21 | 363 | Нет |
| 1211081 | 213.202.48.0/20 | 363 | Нет |
| 1212466 | 213.230.32.0/20 | 363 | Нет |
| 1212467 | 213.230.40.0/21 | 350 | Нет |
| 1527686 | 2a06:3f40::/29 | 361 | Нет |