AS2119
| ID | 2119 |
|---|---|
| ASN | 2 119 |
| Название сети | TELENOR-NEXTEL |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 31.07.2002, 15:37 |
| Изменён в реестре | 09.09.2026, 18:45 |
| Получен | 10.09.2026, 07:22 |
| Актуально до | 17.09.2026, 07:22 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 10.09.2026, 07:22 |
Организации и entities ASN
Total 8 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | IPLocate.io ASN | - | - | Telenor Norge AS | - | NO | telenor.net | [] |
| 255021 | RDAP | RIPE | AS2119-MNT | AS2119-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255022 | RDAP | RIPE | ORG-NA38-RIPE | Telenor Norge AS | org | NO | - | ["registrant"] |
| 255023 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255024 | RDAP | RIPE | TELENOR-NO-NOC-MNT | TELENOR-NO-NOC-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255025 | RDAP | RIPE | THA-RIPE | Trond Hastad | individual | NO | - | ["administrative"] |
| 255026 | RDAP | RIPE | TRR5-RIPE | Telenor Routing Registry | group | NO | - | ["technical"] |
| 255027 | RDAP | RIPE | TIAR5-RIPE | Telenor Internet Address Registry | group | NO | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 4 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telenor Internet Address Registry | AS2119-MNT | AS2119-MNT | - | - | ["registrant"] |
| Telenor Internet Address Registry | THA-RIPE | Trond Hastad | - | +47 67 89 00 00 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | EOE-RIPE | Egil Andre Oelschlagel | - | +47 67890000 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | THK-RIPE | Thor-Henrik Kvandahl | - | +47 67 89 00 00 | ["administrative","technical"] |
BGP-анонсы
Showing 101-112 of 112 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 1292455 | 2001:4600::/24 | 342 | Нет |
| 1509147 | 2a02:a38::/32 | 343 | Нет |
| 1510415 | 2a02:2120::/30 | 343 | Нет |
| 1510764 | 2a02:2640::/32 | 343 | Нет |
| 1517243 | 2a02:d8c0::/29 | 343 | Нет |
| 1521542 | 2a03:96e0:8000::/33 | 343 | Нет |
| 1521675 | 2a03:a4e0:100::/40 | 343 | Нет |
| 1529933 | 2a07:c40::/29 | 343 | Нет |
| 1530308 | 2a07:4700::/29 | 343 | Нет |
| 1533177 | 2a0a:2180::/29 | 343 | Нет |
| 1535075 | 2a0a:c940::/32 | 343 | Нет |
| 1556965 | 2a14:34c0::/29 | 343 | Нет |