AS2119
| ID | 2119 |
|---|---|
| ASN | 2 119 |
| Название сети | TELENOR-NEXTEL |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 31.07.2002, 15:37 |
| Изменён в реестре | 09.09.2026, 18:45 |
| Получен | 10.09.2026, 07:22 |
| Актуально до | 17.09.2026, 07:22 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 10.09.2026, 07:22 |
Организации и entities ASN
Total 8 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | IPLocate.io ASN | - | - | Telenor Norge AS | - | NO | telenor.net | [] |
| 255021 | RDAP | RIPE | AS2119-MNT | AS2119-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255022 | RDAP | RIPE | ORG-NA38-RIPE | Telenor Norge AS | org | NO | - | ["registrant"] |
| 255023 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255024 | RDAP | RIPE | TELENOR-NO-NOC-MNT | TELENOR-NO-NOC-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255025 | RDAP | RIPE | THA-RIPE | Trond Hastad | individual | NO | - | ["administrative"] |
| 255026 | RDAP | RIPE | TRR5-RIPE | Telenor Routing Registry | group | NO | - | ["technical"] |
| 255027 | RDAP | RIPE | TIAR5-RIPE | Telenor Internet Address Registry | group | NO | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 4 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telenor Internet Address Registry | AS2119-MNT | AS2119-MNT | - | - | ["registrant"] |
| Telenor Internet Address Registry | THA-RIPE | Trond Hastad | - | +47 67 89 00 00 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | EOE-RIPE | Egil Andre Oelschlagel | - | +47 67890000 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | THK-RIPE | Thor-Henrik Kvandahl | - | +47 67 89 00 00 | ["administrative","technical"] |
BGP-анонсы
Showing 76-100 of 112 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 1016901 | 193.160.200.0/22 | 343 | Нет |
| 1016945 | 193.161.32.0/19 | 344 | Нет |
| 1016950 | 193.161.96.0/20 | 344 | Нет |
| 1019640 | 193.212.0.0/14 | 344 | Нет |
| 1019725 | 193.218.207.0/28 | 20 | Нет |
| 1020977 | 193.234.14.0/24 | 342 | Нет |
| 1030791 | 194.143.0.0/17 | 344 | Нет |
| 1031980 | 194.164.236.0/24 | 342 | Нет |
| 1034552 | 194.248.0.0/16 | 344 | Нет |
| 1034885 | 195.8.32.0/23 | 343 | Нет |
| 1037698 | 195.69.0.0/18 | 344 | Нет |
| 1039907 | 195.134.32.0/19 | 344 | Нет |
| 1041353 | 195.177.98.0/24 | 343 | Нет |
| 1196210 | 212.4.32.0/19 | 344 | Нет |
| 1196893 | 212.17.128.0/19 | 344 | Нет |
| 1200382 | 212.89.63.0/24 | 343 | Нет |
| 1205029 | 212.251.128.0/17 | 344 | Нет |
| 1208124 | 213.142.64.0/19 | 344 | Нет |
| 1231467 | 217.148.144.0/20 | 344 | Нет |
| 1233341 | 217.199.32.0/19 | 344 | Нет |
| 1264792 | 2001:678:9dc::/48 | 340 | Нет |
| 1265636 | 2001:67c:c60::/48 | 340 | Нет |
| 1266054 | 2001:67c:17e4::/48 | 340 | Нет |
| 1266135 | 2001:67c:19e4::/48 | 340 | Нет |
| 1266338 | 2001:67c:2458::/48 | 340 | Нет |