AS2119
| ID | 2119 |
|---|---|
| ASN | 2 119 |
| Название сети | TELENOR-NEXTEL |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 31.07.2002, 15:37 |
| Изменён в реестре | 09.09.2026, 18:45 |
| Получен | 10.09.2026, 07:22 |
| Актуально до | 17.09.2026, 07:22 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 10.09.2026, 07:22 |
Организации и entities ASN
Total 8 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | IPLocate.io ASN | - | - | Telenor Norge AS | - | NO | telenor.net | [] |
| 255021 | RDAP | RIPE | AS2119-MNT | AS2119-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255022 | RDAP | RIPE | ORG-NA38-RIPE | Telenor Norge AS | org | NO | - | ["registrant"] |
| 255023 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255024 | RDAP | RIPE | TELENOR-NO-NOC-MNT | TELENOR-NO-NOC-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255025 | RDAP | RIPE | THA-RIPE | Trond Hastad | individual | NO | - | ["administrative"] |
| 255026 | RDAP | RIPE | TRR5-RIPE | Telenor Routing Registry | group | NO | - | ["technical"] |
| 255027 | RDAP | RIPE | TIAR5-RIPE | Telenor Internet Address Registry | group | NO | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 4 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telenor Internet Address Registry | AS2119-MNT | AS2119-MNT | - | - | ["registrant"] |
| Telenor Internet Address Registry | THA-RIPE | Trond Hastad | - | +47 67 89 00 00 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | EOE-RIPE | Egil Andre Oelschlagel | - | +47 67890000 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | THK-RIPE | Thor-Henrik Kvandahl | - | +47 67 89 00 00 | ["administrative","technical"] |
BGP-анонсы
Showing 51-75 of 112 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 702524 | 155.227.0.0/16 | 344 | Нет |
| 712571 | 157.237.0.0/16 | 344 | Нет |
| 714982 | 158.149.0.0/16 | 343 | Нет |
| 714983 | 158.150.0.0/16 | 344 | Нет |
| 775118 | 171.25.160.0/22 | 343 | Нет |
| 799711 | 176.75.0.0/16 | 344 | Нет |
| 870990 | 185.4.172.0/22 | 343 | Нет |
| 871541 | 185.8.248.0/22 | 343 | Нет |
| 873644 | 185.23.144.0/22 | 342 | Нет |
| 888366 | 185.128.144.0/22 | 343 | Нет |
| 889407 | 185.136.130.0/24 | 343 | Нет |
| 889628 | 185.138.72.0/22 | 343 | Нет |
| 890282 | 185.142.196.0/22 | 343 | Нет |
| 895287 | 185.176.212.0/22 | 343 | Нет |
| 900959 | 185.208.92.0/22 | 343 | Нет |
| 907047 | 185.248.116.0/22 | 343 | Нет |
| 999073 | 192.108.100.0/23 | 343 | Нет |
| 1016814 | 193.160.1.0/24 | 343 | Нет |
| 1016815 | 193.160.2.0/23 | 343 | Нет |
| 1016816 | 193.160.4.0/22 | 343 | Нет |
| 1016818 | 193.160.9.0/24 | 343 | Нет |
| 1016827 | 193.160.28.0/24 | 343 | Нет |
| 1016868 | 193.160.114.0/23 | 343 | Нет |
| 1016899 | 193.160.192.0/22 | 343 | Нет |
| 1016900 | 193.160.196.0/22 | 343 | Нет |