AS2119
| ID | 2119 |
|---|---|
| ASN | 2 119 |
| Название сети | TELENOR-NEXTEL |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 31.07.2002, 15:37 |
| Изменён в реестре | 09.09.2026, 18:45 |
| Получен | 10.09.2026, 07:22 |
| Актуально до | 17.09.2026, 07:22 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 10.09.2026, 07:22 |
Организации и entities ASN
Total 8 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | IPLocate.io ASN | - | - | Telenor Norge AS | - | NO | telenor.net | [] |
| 255021 | RDAP | RIPE | AS2119-MNT | AS2119-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255022 | RDAP | RIPE | ORG-NA38-RIPE | Telenor Norge AS | org | NO | - | ["registrant"] |
| 255023 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255024 | RDAP | RIPE | TELENOR-NO-NOC-MNT | TELENOR-NO-NOC-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255025 | RDAP | RIPE | THA-RIPE | Trond Hastad | individual | NO | - | ["administrative"] |
| 255026 | RDAP | RIPE | TRR5-RIPE | Telenor Routing Registry | group | NO | - | ["technical"] |
| 255027 | RDAP | RIPE | TIAR5-RIPE | Telenor Internet Address Registry | group | NO | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 4 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telenor Internet Address Registry | AS2119-MNT | AS2119-MNT | - | - | ["registrant"] |
| Telenor Internet Address Registry | THA-RIPE | Trond Hastad | - | +47 67 89 00 00 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | EOE-RIPE | Egil Andre Oelschlagel | - | +47 67890000 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | THK-RIPE | Thor-Henrik Kvandahl | - | +47 67 89 00 00 | ["administrative","technical"] |
BGP-анонсы
Showing 26-50 of 112 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 353022 | 88.88.0.0/13 | 344 | Нет |
| 373549 | 91.90.64.0/21 | 344 | Нет |
| 379178 | 91.208.24.0/24 | 342 | Нет |
| 379959 | 91.212.92.0/24 | 343 | Нет |
| 381528 | 91.220.217.0/24 | 343 | Нет |
| 382886 | 91.228.214.0/24 | 343 | Нет |
| 382934 | 91.229.21.0/24 | 343 | Нет |
| 383661 | 91.233.14.0/24 | 342 | Нет |
| 411839 | 95.34.0.0/16 | 344 | Нет |
| 513417 | 109.179.0.0/16 | 344 | Нет |
| 513448 | 109.189.0.0/16 | 344 | Нет |
| 601821 | 130.67.0.0/16 | 344 | Нет |
| 611853 | 134.47.0.0/16 | 344 | Нет |
| 612733 | 134.146.194.0/24 | 343 | Нет |
| 619622 | 137.93.0.0/16 | 344 | Нет |
| 651547 | 144.193.0.0/16 | 344 | Нет |
| 656510 | 146.172.0.0/16 | 344 | Нет |
| 662538 | 148.118.0.0/15 | 344 | Нет |
| 662539 | 148.120.0.0/15 | 344 | Нет |
| 662540 | 148.122.0.0/16 | 344 | Нет |
| 662541 | 148.123.0.0/16 | 344 | Нет |
| 671728 | 150.106.0.0/16 | 344 | Нет |
| 699955 | 155.55.0.0/17 | 344 | Нет |
| 699956 | 155.55.128.0/18 | 344 | Нет |
| 702178 | 155.209.0.0/16 | 344 | Нет |