AS2119
| ID | 2119 |
|---|---|
| ASN | 2 119 |
| Название сети | TELENOR-NEXTEL |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 31.07.2002, 15:37 |
| Изменён в реестре | 09.09.2026, 18:45 |
| Получен | 10.09.2026, 07:22 |
| Актуально до | 17.09.2026, 07:22 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 10.09.2026, 07:22 |
Организации и entities ASN
Total 8 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | IPLocate.io ASN | - | - | Telenor Norge AS | - | NO | telenor.net | [] |
| 255021 | RDAP | RIPE | AS2119-MNT | AS2119-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255022 | RDAP | RIPE | ORG-NA38-RIPE | Telenor Norge AS | org | NO | - | ["registrant"] |
| 255023 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | RIPE-NCC-LEGACY-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255024 | RDAP | RIPE | TELENOR-NO-NOC-MNT | TELENOR-NO-NOC-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 255025 | RDAP | RIPE | THA-RIPE | Trond Hastad | individual | NO | - | ["administrative"] |
| 255026 | RDAP | RIPE | TRR5-RIPE | Telenor Routing Registry | group | NO | - | ["technical"] |
| 255027 | RDAP | RIPE | TIAR5-RIPE | Telenor Internet Address Registry | group | NO | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 4 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telenor Internet Address Registry | AS2119-MNT | AS2119-MNT | - | - | ["registrant"] |
| Telenor Internet Address Registry | THA-RIPE | Trond Hastad | - | +47 67 89 00 00 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | EOE-RIPE | Egil Andre Oelschlagel | - | +47 67890000 | ["technical"] |
| Telenor Internet Address Registry | THK-RIPE | Thor-Henrik Kvandahl | - | +47 67 89 00 00 | ["administrative","technical"] |
BGP-анонсы
Showing 1-25 of 112 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 9966 | 2.148.0.0/14 | 344 | Нет |
| 69750 | 31.45.0.0/17 | 344 | Нет |
| 92877 | 37.200.0.0/18 | 344 | Нет |
| 95654 | 37.253.0.0/16 | 344 | Нет |
| 167818 | 46.9.0.0/16 | 344 | Нет |
| 170619 | 46.66.0.0/15 | 344 | Нет |
| 171854 | 46.156.0.0/15 | 344 | Нет |
| 210916 | 62.16.128.0/17 | 344 | Нет |
| 212454 | 62.92.0.0/16 | 344 | Нет |
| 212622 | 62.102.160.0/19 | 344 | Нет |
| 213388 | 62.128.224.0/19 | 344 | Нет |
| 215450 | 62.209.64.0/18 | 344 | Нет |
| 216525 | 62.249.160.0/19 | 344 | Нет |
| 290301 | 77.16.0.0/14 | 344 | Нет |
| 297354 | 78.31.80.0/21 | 344 | Нет |
| 301055 | 78.158.224.0/19 | 344 | Нет |
| 310242 | 80.69.224.0/20 | 344 | Нет |
| 313040 | 80.212.0.0/15 | 344 | Нет |
| 322512 | 82.116.64.0/19 | 344 | Нет |
| 324301 | 82.164.0.0/16 | 344 | Нет |
| 326650 | 83.108.0.0/15 | 344 | Нет |
| 330816 | 84.53.0.0/18 | 344 | Нет |
| 332037 | 84.202.0.0/16 | 344 | Нет |
| 340955 | 85.164.0.0/14 | 344 | Нет |
| 351731 | 87.252.64.0/19 | 344 | Нет |