AS201434
| ID | 201434 |
|---|---|
| ASN | 201 434 |
| Название сети | CITYSTRADAPL-AS |
| RIR | RIPE |
| Статусы RDAP | ["active"] |
| Зарегистрирован | 28.10.2014, 13:37 |
| Изменён в реестре | 28.08.2025, 22:24 |
| Получен | 09.10.2026, 00:43 |
| Актуально до | 16.10.2026, 00:43 |
| Создано | 30.08.2026, 15:47 |
| Обновлено | 09.10.2026, 00:43 |
Организации и entities ASN
Total 6 items.
| ID | Источник | RIR | Handle | Название | Тип | Страна | Домен | Роли RDAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57472 | IPLocate.io ASN | - | - | CITYSTRADA S.A. | - | PL | citystrada.pl | [] |
| 260176 | RDAP | RIPE | CITYSTRADAPL | CITYSTRADAPL | individual | - | - | ["registrant"] |
| 260177 | RDAP | RIPE | MA26081-RIPE | ADMIN | group | - | - | ["administrative","technical"] |
| 260178 | RDAP | RIPE | ORG-CS780-RIPE | CITYSTRADA S.A. | org | PL | - | ["registrant"] |
| 260179 | RDAP | RIPE | RIPE-NCC-END-MNT | RIPE-NCC-END-MNT | individual | - | - | ["registrant"] |
| 260180 | RDAP | RIPE | CITY3-RIPE | Citystrada RIPE Administrators | group | PL | - | ["abuse"] |
Контакты entities
Total 3 items.
| Родительская entity | Handle | Контакт | Телефон | Роли RDAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citystrada RIPE Administrators | CITYSTRADAPL | CITYSTRADAPL | - | - | ["registrant"] |
| Citystrada RIPE Administrators | LNA44-RIPE | Lukasz Naradowski | - | +48 533 180 318 | ["administrative","technical"] |
| Citystrada RIPE Administrators | MMA180-RIPE | Marcin Maroszek | - | +48 533 399 868 | ["administrative","technical"] |
BGP-анонсы
Showing 1-7 of 7 items.
| ID | Префикс | Количество peers | AS-SET |
|---|---|---|---|
| 376928 | 91.194.138.0/24 | 349 | Нет |
| 657343 | 146.255.190.0/24 | 349 | Нет |
| 881013 | 185.75.36.0/22 | 349 | Нет |
| 1010349 | 193.29.207.0/24 | 349 | Нет |
| 1030244 | 194.126.238.0/24 | 349 | Нет |
| 1045528 | 195.250.54.0/24 | 347 | Нет |
| 1520172 | 2a03:4620::/32 | 368 | Нет |